产品对照:
| 项目 | 单机版无线网防火墙 SG Sentry |
企业*无线网防火墙 SG Enterprise | |
| 配置 | 单机 | 多传感器,中央服务器构架 | |
| 威胁侦测与防范功能 | |||
| 非法AP(Rogue APs) | 发现+阻止 | 发现+阻止 | |
| Ad-hoc Networks | 发现+阻止 | 发现+阻止 | |
| Client mis-association | 发现+阻止 | 发现+阻止 | |
| 无线蜜罐/双魔子Evil Twin | 发现+阻止 | 发现+阻止 | |
| MAC地址欺骗 | 发现 | 发现+阻止 | |
| DOS攻击 | 发现 | 发现+阻止 | |
| 传感器协同工作 | No | Yes | |
| 定位跟踪 | No | Yes | |
| 在线 RF 地图 | No | Yes | |
| 性能监测 | 有限 | 广泛 | |
| 报警的数量 | 18 | 100+ | |
| 报告功能 | No | Yes | |
